MiAid
首页
(current)
特点
全球特点
通用医疗保健
翻译服务
综合功能
远程医疗保健
会员积分
您的旅行应用
覆盖区域
常见问题
新闻
Youtube
App
App
Staff Sign In
登录
下载应用
下载
优惠注册
请填写下面的表格,以便我们可以为您提供在新加坡的免费健康服务访问。登录详细信息将自动发送到您的电子邮件。
新加坡作为东南亚的一颗现代明珠熠熠生辉。闪耀的摩天大楼勾勒出其天际线,其中标志性的滨海湾金沙尤为引人注目。城市以无可挑剔的整洁和高效而闻名,同时像滨海湾花园这样的郁郁葱葱的绿地提供了宁静的休憩之所。牛车水、小印度和甘榜格南等文化聚集地展现了多元的文化遗产。在熟食中心可以品尝到丰富的美食,融合了各种风味。新加坡的未来感魅力、多姿多彩的社区和美食场景使其成为一个紧凑却令人着迷的旅游目的地。
姓名
电子邮箱
电话号码
Afghanistan | 93
Aland Islands | +358-18
Albania | 355
Algeria | 213
American Samoa | +1-684
Andorra | 376
Angola | 244
Anguilla | +1-264
Antarctica | 672
Antigua And Barbuda | +1-268
Argentina | 54
Armenia | 374
Aruba | 297
Australia | 61
Austria | 43
Azerbaijan | 994
Bahamas The | +1-242
Bahrain | 973
Bangladesh | 880
Barbados | +1-246
Belarus | 375
Belgium | 32
Belize | 501
Benin | 229
Bermuda | +1-441
Bhutan | 975
Bolivia | 591
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 599
Bosnia and Herzegovina | 387
Botswana | 267
Bouvet Island | 0055
Brazil | 55
British Indian Ocean Territory | 246
Brunei | 673
Bulgaria | 359
Burkina Faso | 226
Burundi | 257
Cambodia | 855
Cameroon | 237
Canada | 1
Cape Verde | 238
Cayman Islands | +1-345
Central African Republic | 236
Chad | 235
Chile | 56
China | 86
Christmas Island | 61
Cocos (Keeling) Islands | 61
Colombia | 57
Comoros | 269
Congo | 242
Cook Islands | 682
Costa Rica | 506
Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 225
Croatia | 385
Cuba | 53
Curaçao | 599
Cyprus | 357
Czech Republic | 420
Democratic Republic of the Congo | 243
Denmark | 45
Djibouti | 253
Dominica | +1-767
Dominican Republic | +1-809 and 1-829
East Timor | 670
Ecuador | 593
Egypt | 20
El Salvador | 503
Equatorial Guinea | 240
Eritrea | 291
Estonia | 372
Ethiopia | 251
Falkland Islands | 500
Faroe Islands | 298
Fiji Islands | 679
Finland | 358
France | 33
French Guiana | 594
French Polynesia | 689
French Southern Territories | 262
Gabon | 241
Gambia The | 220
Georgia | 995
Germany | 49
Ghana | 233
Gibraltar | 350
Greece | 30
Greenland | 299
Grenada | +1-473
Guadeloupe | 590
Guam | +1-671
Guatemala | 502
Guernsey and Alderney | +44-1481
Guinea | 224
Guinea-Bissau | 245
Guyana | 592
Haiti | 509
Heard Island and McDonald Islands | 672
Honduras | 504
Hong Kong S.A.R. | 852
Hungary | 36
Iceland | 354
India | 91
Indonesia | 62
Iran | 98
Iraq | 964
Ireland | 353
Israel | 972
Italy | 39
Jamaica | +1-876
Japan | 81
Jersey | +44-1534
Jordan | 962
Kazakhstan | 7
Kenya | 254
Kiribati | 686
Kosovo | 383
Kuwait | 965
Kyrgyzstan | 996
Laos | 856
Latvia | 371
Lebanon | 961
Lesotho | 266
Liberia | 231
Libya | 218
Liechtenstein | 423
Lithuania | 370
Luxembourg | 352
Macau S.A.R. | 853
Macedonia | 389
Madagascar | 261
Malawi | 265
Malaysia | 60
Maldives | 960
Mali | 223
Malta | 356
Man (Isle of) | +44-1624
Marshall Islands | 692
Martinique | 596
Mauritania | 222
Mauritius | 230
Mayotte | 262
Mexico | 52
Micronesia | 691
Moldova | 373
Monaco | 377
Mongolia | 976
Montenegro | 382
Montserrat | +1-664
Morocco | 212
Mozambique | 258
Myanmar | 95
Namibia | 264
Nauru | 674
Nepal | 977
Netherlands | 31
New Caledonia | 687
New Zealand | 64
Nicaragua | 505
Niger | 227
Nigeria | 234
Niue | 683
Norfolk Island | 672
North Korea | 850
Northern Mariana Islands | +1-670
Norway | 47
Oman | 968
Pakistan | 92
Palau | 680
Palestinian Territory Occupied | 970
Panama | 507
Papua new Guinea | 675
Paraguay | 595
Peru | 51
Philippines | 63
Pitcairn Island | 870
Poland | 48
Portugal | 351
Puerto Rico | +1-787 and 1-939
Qatar | 974
Reunion | 262
Romania | 40
Russia | 7
Rwanda | 250
Saint Helena | 290
Saint Kitts And Nevis | +1-869
Saint Lucia | +1-758
Saint Pierre and Miquelon | 508
Saint Vincent And The Grenadines | +1-784
Saint-Barthelemy | 590
Saint-Martin (French part) | 590
Samoa | 685
San Marino | 378
Sao Tome and Principe | 239
Saudi Arabia | 966
Senegal | 221
Serbia | 381
Seychelles | 248
Sierra Leone | 232
Singapore | 65
Sint Maarten (Dutch part) | 1721
Slovakia | 421
Slovenia | 386
Solomon Islands | 677
Somalia | 252
South Africa | 27
South Georgia | 500
South Korea | 82
South Sudan | 211
Spain | 34
Sri Lanka | 94
Sudan | 249
Suriname | 597
Svalbard And Jan Mayen Islands | 47
Swaziland | 268
Sweden | 46
Switzerland | 41
Syria | 963
Taiwan | 886
Tajikistan | 992
Tanzania | 255
Thailand | 66
Togo | 228
Tokelau | 690
Tonga | 676
Trinidad And Tobago | +1-868
Tunisia | 216
Turkey | 90
Turkmenistan | 993
Turks And Caicos Islands | +1-649
Tuvalu | 688
Uganda | 256
Ukraine | 380
United Arab Emirates | 971
United Kingdom | 44
United States | 1
United States Minor Outlying Islands | 1
Uruguay | 598
Uzbekistan | 998
Vanuatu | 678
Vatican City State (Holy See) | 379
Venezuela | 58
Vietnam | 84
Virgin Islands (British) | +1-284
Virgin Islands (US) | +1-340
Wallis And Futuna Islands | 681
Western Sahara | 212
Yemen | 967
Zambia | 260
Zimbabwe | 263
居住城市
提交
新加坡作为东南亚的一颗现代明珠熠熠生辉。闪耀的摩天大楼勾勒出其天际线,其中标志性的滨海湾金沙尤为引人注目。城市以无可挑剔的整洁和高效而闻名,同时像滨海湾花园这样的郁郁葱葱的绿地提供了宁静的休憩之所。牛车水、小印度和甘榜格南等文化聚集地展现了多元的文化遗产。在熟食中心可以品尝到丰富的美食,融合了各种风味。新加坡的未来感魅力、多姿多彩的社区和美食场景使其成为一个紧凑却令人着迷的旅游目的地。